Wedstrijden U8A
Kalender
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 31-08-2024 | 10:15 | K.F.C. Park Houthalen A Niv.2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - | |||||
za 07-09-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K.V.V. Weerstand Koersel A Niv.3 | 7-13 | |||||
za 14-09-2024 | 10:00 | Lommel Sk A Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | 10-8 | |||||
za 21-09-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - F.C. Paal-Tervant A Niv.3-2 | - | |||||
za 28-09-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K.V.V. Thes Sport Tessenderlo A Niv.3 | - | |||||
za 05-10-2024 | 10:00 | K. Lutlommel V.V. A Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - | |||||
za 12-10-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K.F.C. Dessel Sport A Niv.3 | - | |||||
za 19-10-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K.F.C. Park Houthalen A Niv.2 | - | |||||
za 26-10-2024 | 11:30 | K.V.V. Weerstand Koersel A Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - | |||||
za 02-11-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - Lommel Sk A Niv.3 | - | |||||
za 09-11-2024 | 13:15 | F.C. Paal-Tervant A Niv.3-2 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - | |||||
zo 17-11-2024 | 11:15 | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo A Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - | |||||
za 23-11-2024 | 09:30 | F.C. Punt-Larum A Niv.2 - K. Lutlommel V.V. A Niv.3 | - | |||||
za 30-11-2024 | 14:30 | K.F.C. Dessel Sport A Niv.3 - F.C. Punt-Larum A Niv.2 | - | |||||
Info
Trainingen :
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Trainer : Steff Mertens
GSMnr. : 0497-032389
email :
Trainer :
GSMnr. :
email :
Afgevaardigde :
GSM nr :
email :
Verslagen
Geen verslagen beschikbaar.